NDC properties for NDC 9 0143-9167
NDC item 00143916701
NDC 9 | 0143-9167 |
---|---|
NDC 10 | 0143-9167-01 |
NDC Item | 00143916701 |
packaging | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (0143-9167-01) / 2 mL in 1 VIAL, SINGLE-DOSE |
ANDA | ANDA218281 |
Labeler | HIKMA PHARMACEUTICALS USA INC. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2024-06-28 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 00781339194
NDC 9 | 0781-3391 |
---|---|
NDC 10 | 0781-3391-94 |
NDC Item | 00781339194 |
packaging | 1 VIAL in 1 CARTON (0781-3391-94) / 2 mL in 1 VIAL |
ANDA | ANDA214310 |
Labeler | Sandoz Inc |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2025-07-07 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 10019008001
NDC 9 | 10019-080 |
---|---|
NDC 10 | 10019-080-01 |
NDC Item | 10019008001 |
packaging | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (10019-080-01) / 2 mL in 1 VIAL, SINGLE-DOSE |
ANDA | ANDA217250 |
Labeler | Baxter Healthcare Company |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2024-10-01 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 40033036401
NDC 9 | 40033-364 |
---|---|
NDC 10 | 40033-364-01 |
NDC Item | 40033036401 |
packaging | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (40033-364-01) / 2 mL in 1 VIAL, SINGLE-DOSE |
ANDA | ANDA218142 |
Labeler | Kindos Pharmaceuticals Co., Ltd. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2025-08-05 |
Marketing status | active |
NDC item 60505628900
NDC 9 | 60505-6289 |
---|---|
NDC 10 | 60505-6289-0 |
NDC Item | 60505628900 |
packaging | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (60505-6289-0) / 2 mL in 1 VIAL, SINGLE-DOSE |
ANDA | ANDA218047 |
Labeler | Apotex Corp. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2024-05-06 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 60505643500
NDC 9 | 60505-6435 |
---|---|
NDC 10 | 60505-6435-0 |
NDC Item | 60505643500 |
packaging | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (60505-6435-0) / 2 mL in 1 VIAL, SINGLE-DOSE |
ANDA | ANDA218047 |
Labeler | Apotex Corp. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2025-03-19 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 68001065641
NDC 9 | 68001-656 |
---|---|
NDC 10 | 68001-656-41 |
NDC Item | 68001065641 |
NDC item 68083059201
NDC 9 | 68083-592 |
---|---|
NDC 10 | 68083-592-01 |
NDC Item | 68083059201 |
packaging | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (68083-592-01) / 2 mL in 1 VIAL, SINGLE-DOSE |
ANDA | ANDA218047 |
Labeler | Gland Pharma Limited |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2024-04-05 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 70095008001
NDC 9 | 70095-080 |
---|---|
NDC 10 | 70095-080-01 |
NDC Item | 70095008001 |
packaging | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (70095-080-01) / 2 mL in 1 VIAL, SINGLE-DOSE |
ANDA | ANDA218743 |
Labeler | Sun Pharmaceutical Industries Limited |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2025-05-15 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 71731417101
NDC 9 | 71731-4171 |
---|---|
NDC 10 | 71731-4171-1 |
NDC Item | 71731417101 |
packaging | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (71731-4171-1) / 2 mL in 1 VIAL, SINGLE-DOSE |
ANDA | ANDA218743 |
Labeler | Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group Co., Ltd. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2025-03-04 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 81298389001
NDC 9 | 81298-3890 |
---|---|
NDC 10 | 81298-3890-1 |
NDC Item | 81298389001 |
packaging | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (81298-3890-1) / 2 mL in 1 VIAL, SINGLE-DOSE |
ANDA | ANDA214850 |
Labeler | Long Grove Pharmaceuticals, LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2024-07-22 |
Marketing status | ACTIVE |