NDC properties for NDC 9 17478-189
NDC item 17478018924
NDC 9 | 17478-189 |
---|---|
NDC 10 | 17478-189-24 |
NDC Item | 17478018924 |
packaging | 12 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (17478-189-24) / .3 mL in 1 VIAL, SINGLE-DOSE |
ANDA | ANDA212291 |
FDA SPL set id | 656785 |
Labeler | Akorn Operating Company LLC (dba Akorn) |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 24208049605
NDC 9 | 24208-496 |
---|---|
NDC 10 | 24208-496-05 |
NDC Item | 24208049605 |
packaging | 4 POUCH in 1 CARTON (24208-496-05) / 15 CONTAINER in 1 POUCH / .3 mL in 1 CONTAINER |
FDA SPL set id | 554526 |
Labeler | BAUSCH & LOMB INCORPORATED |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | NDA AUTHORIZED GENERIC |
Marketing effective time low | 2021-03-16 |
Marketing status | ACTIVE |
NDA_AUTHORIZED_GENERIC | NDA019463 |
NDC item 42571039871
NDC 9 | 42571-398 |
---|---|
NDC 10 | 42571-398-71 |
NDC Item | 42571039871 |
packaging | 6 POUCH in 1 CARTON (42571-398-71) / 10 VIAL in 1 POUCH / .3 mL in 1 VIAL |
ANDA | ANDA216596 |
FDA SPL set id | 837331 |
Labeler | Micro Labs Limited |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2023-01-01 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 50742028804
NDC 9 | 50742-288 |
---|---|
NDC 10 | 50742-288-04 |
NDC Item | 50742028804 |
packaging | 0.3 mL in 1 CONTAINER |
packaging | 4 in 1 POUCH |
ANDA | ANDA216533 |
FDA SPL set id | 749629 |
Labeler | Ingenus Pharmaceuticals, LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2022-09-15 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 50742028860
NDC 9 | 50742-288 |
---|---|
NDC 10 | 50742-288-60 |
NDC Item | 50742028860 |
packaging | 15 POUCH in 1 CARTON (50742-288-60) / 4 CONTAINER in 1 POUCH (50742-288-04) / .3 mL in 1 CONTAINER |
ANDA | ANDA216533 |
FDA SPL set id | 749629 |
Labeler | Ingenus Pharmaceuticals, LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2022-09-15 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 69918060160
NDC 9 | 69918-601 |
---|---|
NDC 10 | 69918-601-60 |
NDC Item | 69918060160 |
packaging | 60 POUCH in 1 CARTON (69918-601-60) / 10 CONTAINER in 1 POUCH / .3 mL in 1 CONTAINER |
ANDA | ANDA212592 |
FDA SPL set id | 623687 |
Labeler | Nordic Pharma, Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2022-02-26 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 72485060205
NDC 9 | 72485-602 |
---|---|
NDC 10 | 72485-602-05 |
NDC Item | 72485060205 |
packaging | 0.3 mL in 1 VIAL |
packaging | 10 in 1 POUCH |
ANDA | ANDA217195 |
COLORTEXT | Yellow(light yellow) |
Color | C48330 __ |
FDA SPL set id | 841421 |
Labeler | Armas Pharmaceuticals, Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2023-05-08 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 72485060260
NDC 9 | 72485-602 |
---|---|
NDC 10 | 72485-602-60 |
NDC Item | 72485060260 |
packaging | 6 POUCH in 1 CARTON (72485-602-60) / 10 VIAL in 1 POUCH (72485-602-05) / .3 mL in 1 VIAL |
ANDA | ANDA217195 |
COLORTEXT | Yellow(light yellow) |
Color | C48330 __ |
FDA SPL set id | 841421 |
Labeler | Armas Pharmaceuticals, Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2023-05-08 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 82260049605
NDC 9 | 82260-496 |
---|---|
NDC 10 | 82260-496-05 |
NDC Item | 82260049605 |
packaging | 6 POUCH in 1 CARTON (82260-496-05) / 10 CONTAINER in 1 POUCH / .3 mL in 1 CONTAINER |
FDA SPL set id | 863545 |
Labeler | Bausch & Lomb Americas Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | NDA AUTHORIZED GENERIC |
Marketing effective time low | 2022-02-17 |
Marketing status | ACTIVE |
NDA_AUTHORIZED_GENERIC | NDA019463 |