NDC properties for NDC 9 16571-141
NDC item 16571014110
NDC 9 | 16571-141 |
---|---|
NDC 10 | 16571-141-10 |
NDC Item | 16571014110 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (16571-141-10) / 10 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA077259 |
Labeler | Rising Pharma Holdings, Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing status | COMPLETED |
NDC item 16571014115
NDC 9 | 16571-141 |
---|---|
NDC 10 | 16571-141-15 |
NDC Item | 16571014115 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (16571-141-15) / 15 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA077259 |
Labeler | Rising Pharma Holdings, Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing status | COMPLETED |
NDC item 16571014150
NDC 9 | 16571-141 |
---|---|
NDC 10 | 16571-141-50 |
NDC Item | 16571014150 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (16571-141-50) / 5 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA077259 |
Labeler | Rising Pharma Holdings, Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing status | COMPLETED |
NDC item 17478028810
NDC 9 | 17478-288 |
---|---|
NDC 10 | 17478-288-10 |
NDC Item | 17478028810 |
packaging | 1 BOTTLE, DROPPER in 1 CARTON (17478-288-10) / 5 mL in 1 BOTTLE, DROPPER |
ANDA | ANDA074466 |
FDA SPL set id | 639625 |
Labeler | Akorn Operating Company LLC (dba Akorn) |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2012-03-26 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 17478028811
NDC 9 | 17478-288 |
---|---|
NDC 10 | 17478-288-11 |
NDC Item | 17478028811 |
packaging | 1 BOTTLE, DROPPER in 1 CARTON (17478-288-11) / 10 mL in 1 BOTTLE, DROPPER |
ANDA | ANDA074466 |
FDA SPL set id | 639625 |
Labeler | Akorn Operating Company LLC (dba Akorn) |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2012-03-26 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 17478028812
NDC 9 | 17478-288 |
---|---|
NDC 10 | 17478-288-12 |
NDC Item | 17478028812 |
packaging | 1 BOTTLE, DROPPER in 1 CARTON (17478-288-12) / 15 mL in 1 BOTTLE, DROPPER |
ANDA | ANDA074466 |
FDA SPL set id | 639625 |
Labeler | Akorn Operating Company LLC (dba Akorn) |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2012-03-26 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 42571040421
NDC 9 | 42571-404 |
---|---|
NDC 10 | 42571-404-21 |
NDC Item | 42571040421 |
packaging | 5 mL in 1 BOTTLE (42571-404-21) |
ANDA | ANDA217343 |
FDA SPL set id | 813651 |
Labeler | Micro Labs Limited |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2023-08-01 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 42571040488
NDC 9 | 42571-404 |
---|---|
NDC 10 | 42571-404-88 |
NDC Item | 42571040488 |
packaging | 10 mL in 1 BOTTLE (42571-404-88) |
ANDA | ANDA217343 |
FDA SPL set id | 813651 |
Labeler | Micro Labs Limited |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2023-08-01 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 50090185200
NDC 9 | 50090-1852 |
---|---|
NDC 10 | 50090-1852-0 |
NDC Item | 50090185200 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (50090-1852-0) / 10 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA077259 |
FDA SPL set id | 717511 |
Labeler | A-S Medication Solutions |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2014-12-15 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 50090344100
NDC 9 | 50090-3441 |
---|---|
NDC 10 | 50090-3441-0 |
NDC Item | 50090344100 |
packaging | 10 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (50090-3441-0) |
ANDA | ANDA074262 |
FDA SPL set id | 844230 |
Labeler | A-S Medication Solutions |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 1996-01-15 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 50090509100
NDC 9 | 50090-5091 |
---|---|
NDC 10 | 50090-5091-0 |
NDC Item | 50090509100 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (50090-5091-0) / 5 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA077259 |
FDA SPL set id | 501115 |
Labeler | A-S Medication Solutions LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2014-12-15 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 50090576900
NDC 9 | 50090-5769 |
---|---|
NDC 10 | 50090-5769-0 |
NDC Item | 50090576900 |
packaging | 1 BOTTLE, DROPPER in 1 CARTON (50090-5769-0) / 10 mL in 1 BOTTLE, DROPPER |
ANDA | ANDA074747 |
COLORTEXT | white(clear/ light yellow) |
Color | C48325 __ |
FDA SPL set id | 789204 |
Labeler | A-S Medication Solutions |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 1997-05-20 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 55545100101
NDC 9 | 55545-1001 |
---|---|
NDC 10 | 55545-1001-1 |
NDC Item | 55545100101 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (55545-1001-1) / 5 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA077259 |
APPROVED_DRUG_PRODUCT_MANUFACTURED_UNDER_CONTRACT | ANDA077259 |
FDA SPL set id | 281769 |
Labeler | FDC Limited |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | APPROVED DRUG PRODUCT MANUFACTURED UNDER CONTRACT |
Marketing effective time low | 2014-12-15 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 55545100102
NDC 9 | 55545-1001 |
---|---|
NDC 10 | 55545-1001-2 |
NDC Item | 55545100102 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (55545-1001-2) / 10 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA077259 |
APPROVED_DRUG_PRODUCT_MANUFACTURED_UNDER_CONTRACT | ANDA077259 |
FDA SPL set id | 281769 |
Labeler | FDC Limited |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | APPROVED DRUG PRODUCT MANUFACTURED UNDER CONTRACT |
Marketing effective time low | 2014-12-15 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 55545100103
NDC 9 | 55545-1001 |
---|---|
NDC 10 | 55545-1001-3 |
NDC Item | 55545100103 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (55545-1001-3) / 15 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA077259 |
APPROVED_DRUG_PRODUCT_MANUFACTURED_UNDER_CONTRACT | ANDA077259 |
FDA SPL set id | 281769 |
Labeler | FDC Limited |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | APPROVED DRUG PRODUCT MANUFACTURED UNDER CONTRACT |
Marketing effective time low | 2014-12-15 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 60758080105
NDC 9 | 60758-801 |
---|---|
NDC 10 | 60758-801-05 |
NDC Item | 60758080105 |
packaging | 1 BOTTLE, DROPPER in 1 CARTON (60758-801-05) / 5 mL in 1 BOTTLE, DROPPER |
ANDA | ANDA074747 |
COLORTEXT | white(clear/ light yellow) |
Color | C48325 __ |
FDA SPL set id | 600609 |
Labeler | Pacific Pharma, Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 1997-05-20 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 60758080110
NDC 9 | 60758-801 |
---|---|
NDC 10 | 60758-801-10 |
NDC Item | 60758080110 |
packaging | 1 BOTTLE, DROPPER in 1 CARTON (60758-801-10) / 10 mL in 1 BOTTLE, DROPPER |
ANDA | ANDA074747 |
COLORTEXT | white(clear/ light yellow) |
Color | C48325 __ |
FDA SPL set id | 600609 |
Labeler | Pacific Pharma, Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 1997-05-20 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 61314022705
NDC 9 | 61314-227 |
---|---|
NDC 10 | 61314-227-05 |
NDC Item | 61314022705 |
packaging | 5 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (61314-227-05) |
ANDA | ANDA074262 |
FDA SPL set id | 804173 |
Labeler | Sandoz Inc |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 1996-01-15 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 61314022710
NDC 9 | 61314-227 |
---|---|
NDC 10 | 61314-227-10 |
NDC Item | 61314022710 |
packaging | 10 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (61314-227-10) |
ANDA | ANDA074262 |
FDA SPL set id | 804173 |
Labeler | Sandoz Inc |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 1996-01-15 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 61314022715
NDC 9 | 61314-227 |
---|---|
NDC 10 | 61314-227-15 |
NDC Item | 61314022715 |
packaging | 15 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (61314-227-15) |
ANDA | ANDA074262 |
FDA SPL set id | 804173 |
Labeler | Sandoz Inc |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 1996-01-15 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 64980051401
NDC 9 | 64980-514 |
---|---|
NDC 10 | 64980-514-01 |
NDC Item | 64980051401 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (64980-514-01) / 10 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA077259 |
FDA SPL set id | 804336 |
Labeler | Rising Pharma Holdings, Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2014-12-15 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 64980051405
NDC 9 | 64980-514 |
---|---|
NDC 10 | 64980-514-05 |
NDC Item | 64980051405 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (64980-514-05) / 5 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA077259 |
FDA SPL set id | 804336 |
Labeler | Rising Pharma Holdings, Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2014-12-15 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 64980051415
NDC 9 | 64980-514 |
---|---|
NDC 10 | 64980-514-15 |
NDC Item | 64980051415 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (64980-514-15) / 15 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA077259 |
FDA SPL set id | 804336 |
Labeler | Rising Pharma Holdings, Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2014-12-15 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 65145015201
NDC 9 | 65145-152 |
---|---|
NDC 10 | 65145-152-01 |
NDC Item | 65145015201 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (65145-152-01) / 5 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA218460 |
FDA SPL set id | 809977 |
Labeler | Caplin Steriles Limited |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2024-09-16 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 65145015301
NDC 9 | 65145-153 |
---|---|
NDC 10 | 65145-153-01 |
NDC Item | 65145015301 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (65145-153-01) / 10 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA218460 |
FDA SPL set id | 809977 |
Labeler | Caplin Steriles Limited |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2024-09-16 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 65145015401
NDC 9 | 65145-154 |
---|---|
NDC 10 | 65145-154-01 |
NDC Item | 65145015401 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (65145-154-01) / 15 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA218460 |
FDA SPL set id | 809977 |
Labeler | Caplin Steriles Limited |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2024-09-16 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 68682081305
NDC 9 | 68682-813 |
---|---|
NDC 10 | 68682-813-05 |
NDC Item | 68682081305 |
packaging | 1 BOTTLE, DISPENSING in 1 CARTON (68682-813-05) / 5 mL in 1 BOTTLE, DISPENSING |
FDA SPL set id | 657377 |
Labeler | Oceanside Pharmaceuticals |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | NDA AUTHORIZED GENERIC |
Marketing effective time low | 2020-06-01 |
Marketing status | ACTIVE |
NDA_AUTHORIZED_GENERIC | NDA018086 |
NDC item 68682081310
NDC 9 | 68682-813 |
---|---|
NDC 10 | 68682-813-10 |
NDC Item | 68682081310 |
packaging | 1 BOTTLE, DISPENSING in 1 CARTON (68682-813-10) / 10 mL in 1 BOTTLE, DISPENSING |
FDA SPL set id | 657377 |
Labeler | Oceanside Pharmaceuticals |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | NDA AUTHORIZED GENERIC |
Marketing effective time low | 2020-06-01 |
Marketing status | ACTIVE |
NDA_AUTHORIZED_GENERIC | NDA018086 |
NDC item 69315032505
NDC 9 | 69315-325 |
---|---|
NDC 10 | 69315-325-05 |
NDC Item | 69315032505 |
packaging | 5 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (69315-325-05) |
ANDA | ANDA218460 |
COLORTEXT | yellow(colorless to light yellow solution) |
Color | C48330 __ |
FDA SPL set id | 828008 |
Labeler | Leading Pharma, LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2024-11-07 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 69315032510
NDC 9 | 69315-325 |
---|---|
NDC 10 | 69315-325-10 |
NDC Item | 69315032510 |
packaging | 10 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (69315-325-10) |
ANDA | ANDA218460 |
COLORTEXT | yellow(colorless to light yellow solution) |
Color | C48330 __ |
FDA SPL set id | 828008 |
Labeler | Leading Pharma, LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2024-11-07 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 69315032515
NDC 9 | 69315-325 |
---|---|
NDC 10 | 69315-325-15 |
NDC Item | 69315032515 |
packaging | 15 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (69315-325-15) |
ANDA | ANDA218460 |
COLORTEXT | yellow(colorless to light yellow solution) |
Color | C48330 __ |
FDA SPL set id | 828008 |
Labeler | Leading Pharma, LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2024-11-07 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 70069070601
NDC 9 | 70069-706 |
---|---|
NDC 10 | 70069-706-01 |
NDC Item | 70069070601 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (70069-706-01) / 5 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA217764 |
FDA SPL set id | 795204 |
Labeler | Somerset Therapeutics, LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2024-07-04 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 70069070701
NDC 9 | 70069-707 |
---|---|
NDC 10 | 70069-707-01 |
NDC Item | 70069070701 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (70069-707-01) / 10 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA217764 |
FDA SPL set id | 795204 |
Labeler | Somerset Therapeutics, LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2024-07-04 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 70069070801
NDC 9 | 70069-708 |
---|---|
NDC 10 | 70069-708-01 |
NDC Item | 70069070801 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (70069-708-01) / 15 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA217764 |
FDA SPL set id | 795204 |
Labeler | Somerset Therapeutics, LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2024-07-04 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 70756065615
NDC 9 | 70756-656 |
---|---|
NDC 10 | 70756-656-15 |
NDC Item | 70756065615 |
packaging | 1 BOTTLE, DROPPER in 1 CARTON (70756-656-15) / 5 mL in 1 BOTTLE, DROPPER |
ANDA | ANDA078771 |
FDA SPL set id | 717503 |
Labeler | Lifestar Pharma LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2023-06-26 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 70756065730
NDC 9 | 70756-657 |
---|---|
NDC 10 | 70756-657-30 |
NDC Item | 70756065730 |
packaging | 1 BOTTLE, DROPPER in 1 CARTON (70756-657-30) / 10 mL in 1 BOTTLE, DROPPER |
ANDA | ANDA078771 |
FDA SPL set id | 717503 |
Labeler | Lifestar Pharma LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2023-06-26 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 72603054001
NDC 9 | 72603-540 |
---|---|
NDC 10 | 72603-540-01 |
NDC Item | 72603054001 |
packaging | 1 BOTTLE, DROPPER in 1 CARTON (72603-540-01) / 5 mL in 1 BOTTLE, DROPPER |
ANDA | ANDA078771 |
FDA SPL set id | 835679 |
Labeler | NorthStar RxLLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2024-12-01 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 76519116300
NDC 9 | 76519-1163 |
---|---|
NDC 10 | 76519-1163-0 |
NDC Item | 76519116300 |
packaging | 5 mL in 1 BOTTLE (76519-1163-0) |
ANDA | ANDA077259 |
Labeler | H.J. Harkins Co, Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 81469021005
NDC 9 | 81469-210 |
---|---|
NDC 10 | 81469-210-05 |
NDC Item | 81469021005 |
packaging | 1 BOTTLE, DROPPER in 1 CARTON (81469-210-05) / 5 mL in 1 BOTTLE, DROPPER |
ANDA | ANDA078771 |
FDA SPL set id | 785224 |
Labeler | First Nation Group, LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2024-05-10 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 81469021010
NDC 9 | 81469-210 |
---|---|
NDC 10 | 81469-210-10 |
NDC Item | 81469021010 |
packaging | 1 BOTTLE, DROPPER in 1 CARTON (81469-210-10) / 10 mL in 1 BOTTLE, DROPPER |
ANDA | ANDA078771 |
FDA SPL set id | 785224 |
Labeler | First Nation Group, LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2024-05-10 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 82260081305
NDC 9 | 82260-813 |
---|---|
NDC 10 | 82260-813-05 |
NDC Item | 82260081305 |
packaging | 1 BOTTLE, DISPENSING in 1 CARTON (82260-813-05) / 5 mL in 1 BOTTLE, DISPENSING |
FDA SPL set id | 863431 |
Labeler | Bausch & Lomb Americas Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | NDA AUTHORIZED GENERIC |
Marketing effective time low | 2020-06-01 |
Marketing status | ACTIVE |
NDA_AUTHORIZED_GENERIC | NDA018086 |
NDC item 82260081310
NDC 9 | 82260-813 |
---|---|
NDC 10 | 82260-813-10 |
NDC Item | 82260081310 |
packaging | 1 BOTTLE, DISPENSING in 1 CARTON (82260-813-10) / 10 mL in 1 BOTTLE, DISPENSING |
FDA SPL set id | 863431 |
Labeler | Bausch & Lomb Americas Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | NDA AUTHORIZED GENERIC |
Marketing effective time low | 2020-06-01 |
Marketing status | ACTIVE |
NDA_AUTHORIZED_GENERIC | NDA018086 |