NDC properties for NDC 9 0143-9659
NDC item 00143965901
NDC 9 | 0143-9659 |
---|---|
NDC 10 | 0143-9659-01 |
NDC Item | 00143965901 |
packaging | 1 mL in 1 VIAL (0143-9659-01) |
ANDA | ANDA091244 |
DCSA | CIII |
FDA SPL set id | 627057 |
Labeler | Hikma Pharmaceuticals USA Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2012-05-01 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 00409656201
NDC 9 | 0409-6562 |
---|---|
NDC 10 | 0409-6562-01 |
NDC Item | 00409656201 |
packaging | 1 VIAL in 1 CARTON (0409-6562-01) / 1 mL in 1 VIAL |
ANDA | ANDA085635 |
DCSA | CIII |
FDA SPL set id | 500095 |
FDA SPL set id | 500287 |
Labeler | Hospira, Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2018-01-17 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 00409656202
NDC 9 | 0409-6562 |
---|---|
NDC 10 | 0409-6562-02 |
NDC Item | 00409656202 |
packaging | 1 VIAL in 1 CARTON (0409-6562-02) / 1 mL in 1 VIAL |
ANDA | ANDA085635 |
DCSA | CIII |
FDA SPL set id | 500095 |
FDA SPL set id | 500287 |
Labeler | Hospira, Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2018-01-17 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 00517183001
NDC 9 | 0517-1830 |
---|---|
NDC 10 | 0517-1830-01 |
NDC Item | 00517183001 |
packaging | 1 VIAL in 1 BOX (0517-1830-01) / 1 mL in 1 VIAL |
ANDA | ANDA207742 |
DCSA | CIII |
FDA SPL set id | 674434 |
Labeler | American Regent, Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2019-07-19 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 00574082001
NDC 9 | 0574-0820 |
---|---|
NDC 10 | 0574-0820-01 |
NDC Item | 00574082001 |
packaging | 1 VIAL, GLASS in 1 CARTON (0574-0820-01) / 1 mL in 1 VIAL, GLASS |
ANDA | ANDA040530 |
DCSA | CIII |
FDA SPL set id | 768154 |
FDA SPL set id | 791051 |
Labeler | Padagis US LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2007-12-21 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 00574082701
NDC 9 | 0574-0827 |
---|---|
NDC 10 | 0574-0827-01 |
NDC Item | 00574082701 |
packaging | 1 VIAL, GLASS in 1 CARTON (0574-0827-01) / 1 mL in 1 VIAL, GLASS |
ANDA | ANDA091244 |
DCSA | CIII |
FDA SPL set id | 838303 |
Labeler | Padagis US LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2014-05-01 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 47781091193
NDC 9 | 47781-911 |
---|---|
NDC 10 | 47781-911-93 |
NDC Item | 47781091193 |
packaging | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (47781-911-93) / 1 mL in 1 VIAL, SINGLE-DOSE |
ANDA | ANDA207742 |
DCSA | CIII |
FDA SPL set id | 816491 |
Labeler | Alvogen Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2022-11-02 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 52536062501
NDC 9 | 52536-625 |
---|---|
NDC 10 | 52536-625-01 |
NDC Item | 52536062501 |
packaging | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (52536-625-01) / 1 mL in 1 VIAL, SINGLE-DOSE |
ANDA | ANDA206368 |
COLORTEXT | white(or creamy white) |
Color | C48325 __ |
DCSA | CIII |
FDA SPL set id | 840857 |
Labeler | Wilshire Pharmaceuticals |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2019-05-31 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 55150027701
NDC 9 | 55150-277 |
---|---|
NDC 10 | 55150-277-01 |
NDC Item | 55150027701 |
packaging | 1 VIAL, GLASS in 1 CARTON (55150-277-01) / 1 mL in 1 VIAL, GLASS |
ANDA | ANDA211817 |
DCSA | CIII |
FDA SPL set id | 739422 |
Labeler | Eugia US LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2023-10-20 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 62756001540
NDC 9 | 62756-015 |
---|---|
NDC 10 | 62756-015-40 |
NDC Item | 62756001540 |
packaging | 1 VIAL in 1 CARTON (62756-015-40) / 1 mL in 1 VIAL |
ANDA | ANDA201720 |
DCSA | CIII |
FDA SPL set id | 581578 |
Labeler | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2013-06-17 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 64980046799
NDC 9 | 64980-467 |
---|---|
NDC 10 | 64980-467-99 |
NDC Item | 64980046799 |
packaging | 1 VIAL, MULTI-DOSE in 1 CARTON (64980-467-99) / 1 mL in 1 VIAL, MULTI-DOSE |
ANDA | ANDA207742 |
DCSA | CIII |
FDA SPL set id | 385892 |
Labeler | Rising Pharma Holdings, Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2018-12-01 |
Marketing status | COMPLETED |
NDC item 69097053731
NDC 9 | 69097-537 |
---|---|
NDC 10 | 69097-537-31 |
NDC Item | 69097053731 |
packaging | 1 mL in 1 VIAL, GLASS (69097-537-31) |
ANDA | ANDA210362 |
COLORTEXT | WHITE("A clear colourless to pale yellow solution) |
Color | C48325 __ |
DCSA | CIII |
FDA SPL set id | 729362 |
Labeler | Cipla USA Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2023-09-15 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 69097080232
NDC 9 | 69097-802 |
---|---|
NDC 10 | 69097-802-32 |
NDC Item | 69097080232 |
packaging | 1 VIAL, GLASS in 1 CARTON (69097-802-32) / 1 mL in 1 VIAL, GLASS |
ANDA | ANDA091244 |
DCSA | CIII |
FDA SPL set id | 764872 |
Labeler | Cipla USA Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2019-03-26 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 70700028922
NDC 9 | 70700-289 |
---|---|
NDC 10 | 70700-289-22 |
NDC Item | 70700028922 |
packaging | 1 VIAL in 1 CARTON (70700-289-22) / 1 mL in 1 VIAL |
ANDA | ANDA215351 |
DCSA | CIII |
FDA SPL set id | 708164 |
Labeler | Xiromed LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2023-04-28 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 71205028901
NDC 9 | 71205-289 |
---|---|
NDC 10 | 71205-289-01 |
NDC Item | 71205028901 |
packaging | 1 mL in 1 VIAL (71205-289-01) |
ANDA | ANDA091244 |
DCSA | CIII |
FDA SPL set id | 413320 |
Labeler | Proficient Rx LP |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2012-05-01 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 71335247001
NDC 9 | 71335-2470 |
---|---|
NDC 10 | 71335-2470-1 |
NDC Item | 71335247001 |
packaging | 1 VIAL, GLASS in 1 CARTON (71335-2470-1) / 1 mL in 1 VIAL, GLASS |
ANDA | ANDA040530 |
DCSA | CIII |
FDA SPL set id | 806400 |
Labeler | Bryant Ranch Prepack |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2007-12-21 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 72162234802
NDC 9 | 72162-2348 |
---|---|
NDC 10 | 72162-2348-2 |
NDC Item | 72162234802 |
packaging | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (72162-2348-2) / 1 mL in 1 VIAL, SINGLE-DOSE |
ANDA | ANDA206368 |
COLORTEXT | WHITE(or creamy white) |
Color | C48325 __ |
DCSA | CIII |
FDA SPL set id | 794476 |
Labeler | Bryant Ranch Prepack |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2019-05-31 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 72162234804
NDC 9 | 72162-2348 |
---|---|
NDC 10 | 72162-2348-4 |
NDC Item | 72162234804 |
packaging | 1 VIAL, MULTI-DOSE in 1 CARTON (72162-2348-4) / 10 mL in 1 VIAL, MULTI-DOSE |
ANDA | ANDA206368 |
COLORTEXT | WHITE(or creamy white) |
Color | C48325 __ |
DCSA | CIII |
FDA SPL set id | 794476 |
Labeler | Bryant Ranch Prepack |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2019-05-31 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 72162237502
NDC 9 | 72162-2375 |
---|---|
NDC 10 | 72162-2375-2 |
NDC Item | 72162237502 |
packaging | 1 VIAL, GLASS in 1 CARTON (72162-2375-2) / 1 mL in 1 VIAL, GLASS |
ANDA | ANDA040530 |
DCSA | CIII |
FDA SPL set id | 800677 |
Labeler | Bryant Ranch Prepack |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2007-12-21 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 72603028601
NDC 9 | 72603-286 |
---|---|
NDC 10 | 72603-286-01 |
NDC Item | 72603028601 |
packaging | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (72603-286-01) / 1 mL in 1 VIAL, SINGLE-DOSE |
ANDA | ANDA215351 |
DCSA | CIII |
FDA SPL set id | 825891 |
Labeler | NorthStar Rx LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2024-11-01 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 76420074601
NDC 9 | 76420-746 |
---|---|
NDC 10 | 76420-746-01 |
NDC Item | 76420074601 |
packaging | 1 VIAL, GLASS in 1 CARTON (76420-746-01) / 1 mL in 1 VIAL, GLASS |
ANDA | ANDA091244 |
DCSA | CIII |
FDA SPL set id | 791011 |
Labeler | Asclemed USA, Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2019-03-26 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 76420074701
NDC 9 | 76420-747 |
---|---|
NDC 10 | 76420-747-01 |
NDC Item | 76420074701 |
packaging | 1 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 CARTON (76420-747-01) / 1 mL in 1 VIAL, SINGLE-DOSE |
ANDA | ANDA207742 |
DCSA | CIII |
FDA SPL set id | 791057 |
Labeler | Asclemed USA, Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2022-11-02 |
Marketing status | ACTIVE |