NDC properties for NDC 9 24208-818
NDC item 24208081825
NDC 9 | 24208-818 |
---|---|
NDC 10 | 24208-818-25 |
NDC Item | 24208081825 |
packaging | 1 BOTTLE, DISPENSING in 1 CARTON (24208-818-25) / 5 mL in 1 BOTTLE, DISPENSING |
FDA SPL set id | 567541 |
Labeler | Bausch & Lomb Incorporated |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | NDA AUTHORIZED GENERIC |
Marketing effective time low | 2018-02-14 |
Marketing status | ACTIVE |
NDA_AUTHORIZED_GENERIC | NDA020330 |
NDC item 43598074711
NDC 9 | 43598-747 |
---|---|
NDC 10 | 43598-747-11 |
NDC Item | 43598074711 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (43598-747-11) / 5 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA215733 |
FDA SPL set id | 793699 |
Labeler | Dr. Reddy's Laboratories, Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2022-05-01 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 60219137703
NDC 9 | 60219-1377 |
---|---|
NDC 10 | 60219-1377-3 |
NDC Item | 60219137703 |
packaging | 1 BOTTLE, DROPPER in 1 CARTON (60219-1377-3) / 5 mL in 1 BOTTLE, DROPPER |
ANDA | ANDA216343 |
FDA SPL set id | 801975 |
Labeler | Amneal Pharmaceuticals NY LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2024-05-27 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 60219205403
NDC 9 | 60219-2054 |
---|---|
NDC 10 | 60219-2054-3 |
NDC Item | 60219205403 |
packaging | 1 BOTTLE, DROPPER in 1 CARTON (60219-2054-3) / 2.5 mL in 1 BOTTLE, DROPPER |
ANDA | ANDA216343 |
FDA SPL set id | 801975 |
Labeler | Amneal Pharmaceuticals NY LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2024-05-27 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 61314022405
NDC 9 | 61314-224 |
---|---|
NDC 10 | 61314-224-05 |
NDC Item | 61314022405 |
packaging | 5 mL in 1 BOTTLE (61314-224-05) |
FDA SPL set id | 790292 |
Labeler | Sandoz Inc |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | NDA |
Marketing effective time low | 1998-12-24 |
Marketing status | ACTIVE |
NDA | NDA020963 |
NDC item 61314022425
NDC 9 | 61314-224 |
---|---|
NDC 10 | 61314-224-25 |
NDC Item | 61314022425 |
packaging | 2.5 mL in 1 BOTTLE (61314-224-25) |
FDA SPL set id | 790292 |
Labeler | Sandoz Inc |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | NDA |
Marketing effective time low | 1998-12-24 |
Marketing status | ACTIVE |
NDA | NDA020963 |
NDC item 62332054505
NDC 9 | 62332-545 |
---|---|
NDC 10 | 62332-545-05 |
NDC Item | 62332054505 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (62332-545-05) / 5 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA212942 |
FDA SPL set id | 599393 |
Labeler | Alembic Pharmaceuticals Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2020-11-22 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 68083045701
NDC 9 | 68083-457 |
---|---|
NDC 10 | 68083-457-01 |
NDC Item | 68083045701 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (68083-457-01) / 5 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA214645 |
FDA SPL set id | 695465 |
Labeler | Gland Pharma Limited |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2022-06-24 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 70069024101
NDC 9 | 70069-241 |
---|---|
NDC 10 | 70069-241-01 |
NDC Item | 70069024101 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (70069-241-01) / 5 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA210640 |
COLORTEXT | WHITE(slightly viscous colorless solution) |
Color | C48325 __ |
FDA SPL set id | 827170 |
Labeler | Somerset Therapeutics, LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2024-10-31 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 72266019901
NDC 9 | 72266-199 |
---|---|
NDC 10 | 72266-199-01 |
NDC Item | 72266019901 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (72266-199-01) / 5 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA214645 |
FDA SPL set id | 866357 |
Labeler | FOSUN PHARMA USA INC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2022-06-24 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 72603016201
NDC 9 | 72603-162 |
---|---|
NDC 10 | 72603-162-01 |
NDC Item | 72603016201 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (72603-162-01) / 5 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA215733 |
FDA SPL set id | 747523 |
Labeler | NorthStar RxLLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2023-08-14 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 82260081825
NDC 9 | 82260-818 |
---|---|
NDC 10 | 82260-818-25 |
NDC Item | 82260081825 |
packaging | 1 BOTTLE, DISPENSING in 1 CARTON (82260-818-25) / 5 mL in 1 BOTTLE, DISPENSING |
FDA SPL set id | 867085 |
Labeler | Bausch & Lomb Americas Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | NDA AUTHORIZED GENERIC |
Marketing effective time low | 2018-02-14 |
Marketing status | ACTIVE |
NDA_AUTHORIZED_GENERIC | NDA020330 |