NDC properties for NDC 9
NDC item 00247011405
NDC 10 | UNKNOWN |
---|---|
NDC Item | 00247011405 |
NDC item 00247059705
NDC 10 | UNKNOWN |
---|---|
NDC Item | 00247059705 |
NDC item 17478029010
NDC 9 | 17478-290 |
---|---|
NDC 10 | 17478-290-10 |
NDC Item | 17478029010 |
packaging | 1 BOTTLE, DROPPER in 1 CARTON (17478-290-10) / 5 mL in 1 BOTTLE, DROPPER |
ANDA | ANDA064096 |
FDA SPL set id | 656813 |
Labeler | Akorn Operating Company LLC (dba Akorn) |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 24208029005
NDC 9 | 24208-290 |
---|---|
NDC 10 | 24208-290-05 |
NDC Item | 24208029005 |
packaging | 1 BOTTLE, DROPPER in 1 CARTON (24208-290-05) / 5 mL in 1 BOTTLE, DROPPER |
ANDA | ANDA064052 |
FDA SPL set id | 763567 |
Labeler | Bausch & Lomb Incorporated |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 1993-11-29 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 46708051805
NDC 9 | 46708-518 |
---|---|
NDC 10 | 46708-518-05 |
NDC Item | 46708051805 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (46708-518-05) / 5 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA211847 |
FDA SPL set id | 791519 |
Labeler | Alembic Pharmaceuticals Limited |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2019-04-19 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 49999014805
NDC 9 | 49999-148 |
---|---|
NDC 10 | 49999-148-05 |
NDC Item | 49999014805 |
packaging | 5 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (49999-148-05) |
ANDA | ANDA062535 |
FDA SPL set id | 360375 |
Labeler | Lake Erie Medical DBA: Quality Care Products LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time high | 2019-10-11 |
Marketing effective time low | 1994-05-25 |
Marketing status | COMPLETED |
NDC item 50090212700
NDC 9 | 50090-2127 |
---|---|
NDC 10 | 50090-2127-0 |
NDC Item | 50090212700 |
packaging | 1 BOTTLE, DROPPER in 1 CARTON (50090-2127-0) / 5 mL in 1 BOTTLE, DROPPER |
ANDA | ANDA064052 |
FDA SPL set id | 711471 |
Labeler | A-S Medication Solutions |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 1993-11-29 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 50090419000
NDC 9 | 50090-4190 |
---|---|
NDC 10 | 50090-4190-0 |
NDC Item | 50090419000 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (50090-4190-0) / 5 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA207444 |
COLORTEXT | WHITE(Clear, colorless solution) |
Color | C48325 __ |
FDA SPL set id | 760659 |
Labeler | A-S Medication Solutions |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2020-08-11 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 50436739201
NDC 9 | 50436-7392 |
---|---|
NDC 10 | 50436-7392-1 |
NDC Item | 50436739201 |
packaging | 5 mL in 1 BOTTLE (50436-7392-1) |
ANDA | ANDA062535 |
FDA SPL set id | 96728 |
Labeler | Unit Dose Services |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time high | 2017-12-31 |
Marketing effective time low | 1995-01-09 |
Marketing status | COMPLETED |
NDC item 52959010803
NDC 9 | 52959-108 |
---|---|
NDC 10 | 52959-108-03 |
NDC Item | 52959010803 |
packaging | 1 BOTTLE, DROPPER in 1 CARTON (52959-108-03) / 5 mL in 1 BOTTLE, DROPPER |
ANDA | ANDA064052 |
FDA SPL set id | 62093 |
Labeler | H.J. Harkins Company, Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 1993-11-29 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 54799051305
NDC 10 | UNKNOWN |
---|---|
NDC Item | 54799051305 |
NDC item 55045211405
NDC 9 | 55045-2114 |
---|---|
NDC 10 | 55045-2114-5 |
NDC Item | 55045211405 |
NDC item 55700074705
NDC 9 | 55700-747 |
---|---|
NDC 10 | 55700-747-05 |
NDC Item | 55700074705 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (55700-747-05) / 5 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA207444 |
COLORTEXT | WHITE(Clear, colorless solution) |
Color | C48325 __ |
FDA SPL set id | 842670 |
Labeler | Quality Care Products, LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time high | 2025-09-30 |
Marketing effective time low | 2019-04-26 |
Marketing status | COMPLETED |
NDC item 60505055800
NDC 9 | 60505-0558 |
---|---|
NDC 10 | 60505-0558-0 |
NDC Item | 60505055800 |
packaging | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 CARTON (60505-0558-0) / 5 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC |
ANDA | ANDA065087 |
Labeler | Apotex Corp. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing status | COMPLETED |
NDC item 60760058305
NDC 9 | 60760-583 |
---|---|
NDC 10 | 60760-583-05 |
NDC Item | 60760058305 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (60760-583-05) / 5 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA207444 |
COLORTEXT | white(Clear, colorless solution) |
Color | C48325 __ |
FDA SPL set id | 813747 |
Labeler | St. Mary's Medical Park Pharmacy |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2019-09-12 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 61314064305
NDC 9 | 61314-643 |
---|---|
NDC 10 | 61314-643-05 |
NDC Item | 61314064305 |
packaging | 5 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (61314-643-05) |
ANDA | ANDA062535 |
FDA SPL set id | 619377 |
Labeler | Sandoz Inc |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 1995-01-09 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 61919064205
NDC 9 | 61919-642 |
---|---|
NDC 10 | 61919-642-05 |
NDC Item | 61919064205 |
packaging | 5 mL in 1 BOTTLE (61919-642-05) |
ANDA | ANDA207444 |
COLORTEXT | white(Clear, colorless solution) |
Color | C48325 __ |
FDA SPL set id | 762163 |
Labeler | DirectRX |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2019-04-23 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 62250011001
NDC 9 | 62250-110 |
---|---|
NDC 10 | 62250-110-01 |
NDC Item | 62250011001 |
packaging | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 CARTON (62250-110-01) / 5 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC |
ANDA | ANDA212628 |
FDA SPL set id | 859498 |
Labeler | Belcher Pharmaceuticals, LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2024-04-01 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 62332051805
NDC 9 | 62332-518 |
---|---|
NDC 10 | 62332-518-05 |
NDC Item | 62332051805 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (62332-518-05) / 5 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA211847 |
FDA SPL set id | 791586 |
Labeler | Alembic Pharmaceuticals Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2019-04-19 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 63187002405
NDC 9 | 63187-024 |
---|---|
NDC 10 | 63187-024-05 |
NDC Item | 63187002405 |
packaging | 1 BOTTLE, DROPPER in 1 CARTON (63187-024-05) / 5 mL in 1 BOTTLE, DROPPER |
ANDA | ANDA064052 |
FDA SPL set id | 647492 |
Labeler | Proficient Rx LP |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 1993-11-29 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 63187090202
NDC 9 | 63187-902 |
---|---|
NDC 10 | 63187-902-02 |
NDC Item | 63187090202 |
packaging | 1 BOTTLE, DROPPER in 1 CARTON (63187-902-02) / 2 mL in 1 BOTTLE, DROPPER |
ANDA | ANDA064096 |
FDA SPL set id | 422424 |
Labeler | Proficient Rx LP |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 1996-01-31 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 63187090205
NDC 9 | 63187-902 |
---|---|
NDC 10 | 63187-902-05 |
NDC Item | 63187090205 |
packaging | 1 BOTTLE, DROPPER in 1 CARTON (63187-902-05) / 5 mL in 1 BOTTLE, DROPPER |
ANDA | ANDA064096 |
FDA SPL set id | 422424 |
Labeler | Proficient Rx LP |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 1996-01-31 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 63187097305
NDC 9 | 63187-973 |
---|---|
NDC 10 | 63187-973-05 |
NDC Item | 63187097305 |
packaging | 5 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (63187-973-05) |
ANDA | ANDA062535 |
FDA SPL set id | 421097 |
Labeler | Proficient Rx LP |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 1995-01-09 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 66267093605
NDC 9 | 66267-936 |
---|---|
NDC 10 | 66267-936-05 |
NDC Item | 66267093605 |
packaging | 5 mL in 1 BOX (66267-936-05) |
ANDA | ANDA064052 |
FDA SPL set id | 803723 |
Labeler | NuCare Pharmaceuticals,Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 1993-11-29 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 67296039101
NDC 9 | 67296-0391 |
---|---|
NDC 10 | 67296-0391-1 |
NDC Item | 67296039101 |
packaging | 5 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (67296-0391-1) |
ANDA | ANDA062535 |
FDA SPL set id | 793517 |
Labeler | Redpharm Drug |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 1995-01-09 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 67296163905
NDC 9 | 67296-1639 |
---|---|
NDC 10 | 67296-1639-5 |
NDC Item | 67296163905 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (67296-1639-5) / 5 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA207444 |
COLORTEXT | white(Clear, colorless solution) |
Color | C48325 __ |
FDA SPL set id | 802809 |
Labeler | Redpharm Drug |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2020-08-11 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 68071227205
NDC 9 | 68071-2272 |
---|---|
NDC 10 | 68071-2272-5 |
NDC Item | 68071227205 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (68071-2272-5) / 5 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA207444 |
COLORTEXT | white(Clear, colorless solution) |
Color | C48325 __ |
FDA SPL set id | 798201 |
Labeler | NuCare Pharmaceuticals,Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2017-06-28 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 68083037401
NDC 9 | 68083-374 |
---|---|
NDC 10 | 68083-374-01 |
NDC Item | 68083037401 |
packaging | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 CARTON (68083-374-01) / 5 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC |
ANDA | ANDA212628 |
FDA SPL set id | 577892 |
Labeler | Gland Pharma Limited |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2021-03-09 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 68387049501
NDC 10 | UNKNOWN |
---|---|
NDC Item | 68387049501 |
NDC item 68788714405
NDC 9 | 68788-7144 |
---|---|
NDC 10 | 68788-7144-5 |
NDC Item | 68788714405 |
packaging | 1 BOTTLE, DROPPER in 1 CARTON (68788-7144-5) / 5 mL in 1 BOTTLE, DROPPER |
ANDA | ANDA064096 |
FDA SPL set id | 382319 |
Labeler | Preferred Pharmaceuticals Inc |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2018-04-20 |
Marketing status | COMPLETED |
NDC item 68788725205
NDC 9 | 68788-7252 |
---|---|
NDC 10 | 68788-7252-5 |
NDC Item | 68788725205 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (68788-7252-5) / 5 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA207444 |
COLORTEXT | WHITE(Clear, colorless solution) |
Color | C48325 __ |
FDA SPL set id | 805019 |
Labeler | Preferred Pharmaceuticals Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2018-08-29 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 68788824805
NDC 9 | 68788-8248 |
---|---|
NDC 10 | 68788-8248-5 |
NDC Item | 68788824805 |
packaging | 1 BOTTLE, DROPPER in 1 CARTON (68788-8248-5) / 5 mL in 1 BOTTLE, DROPPER |
ANDA | ANDA064052 |
FDA SPL set id | 804859 |
Labeler | Preferred Pharmaceuticals Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2022-08-19 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 70069013101
NDC 9 | 70069-131 |
---|---|
NDC 10 | 70069-131-01 |
NDC Item | 70069013101 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (70069-131-01) / 5 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA207444 |
COLORTEXT | WHITE(Clear, colorless solution) |
Color | C48325 __ |
FDA SPL set id | 712751 |
Labeler | Somerset Therapeutics, LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2020-08-11 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 70069013112
NDC 9 | 70069-131 |
---|---|
NDC 10 | 70069-131-12 |
NDC Item | 70069013112 |
ANDA | ANDA207444 |
COLORTEXT | WHITE(Clear, colorless solution) |
Color | C48325 __ |
FDA SPL set id | 712751 |
Labeler | Somerset Therapeutics, LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2020-08-11 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 70518137000
NDC 9 | 70518-1370 |
---|---|
NDC 10 | 70518-1370-0 |
NDC Item | 70518137000 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (70518-1370-0) / 5 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA207444 |
COLORTEXT | white(Clear, colorless solution) |
Color | C48325 __ |
FDA SPL set id | 861255 |
Labeler | REMEDYREPACK INC. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2018-08-13 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 71205010105
NDC 9 | 71205-101 |
---|---|
NDC 10 | 71205-101-05 |
NDC Item | 71205010105 |
packaging | 1 BOTTLE in 1 CARTON (71205-101-05) / 5 mL in 1 BOTTLE |
ANDA | ANDA207444 |
COLORTEXT | WHITE(Clear, colorless solution) |
Color | C48325 __ |
FDA SPL set id | 635087 |
Labeler | Proficient Rx LP |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2017-07-05 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 72266019601
NDC 9 | 72266-196 |
---|---|
NDC 10 | 72266-196-01 |
NDC Item | 72266019601 |
packaging | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 CARTON (72266-196-01) / 5 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC |
ANDA | ANDA212628 |
FDA SPL set id | 593916 |
Labeler | Fosun Pharma USA Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2021-11-01 |
Marketing status | COMPLETED |
NDC item 76420009205
NDC 9 | 76420-092 |
---|---|
NDC 10 | 76420-092-05 |
NDC Item | 76420009205 |
packaging | 5 mL in 1 BOTTLE (76420-092-05) |
ANDA | ANDA207444 |
COLORTEXT | white(Clear, colorless solution) |
Color | C48325 __ |
FDA SPL set id | 516551 |
Labeler | Asclemed USA, Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2017-06-28 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 76420079105
NDC 9 | 76420-791 |
---|---|
NDC 10 | 76420-791-05 |
NDC Item | 76420079105 |
packaging | 1 BOTTLE, DROPPER in 1 CARTON (76420-791-05) / 5 mL in 1 BOTTLE, DROPPER |
ANDA | ANDA064052 |
FDA SPL set id | 776917 |
Labeler | Asclemed USA, Inc. |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 1993-11-29 |
Marketing status | ACTIVE |
NDC item 80425034101
NDC 9 | 80425-0341 |
---|---|
NDC 10 | 80425-0341-1 |
NDC Item | 80425034101 |
packaging | 1 BOTTLE, DROPPER in 1 CARTON (80425-0341-1) / 5 mL in 1 BOTTLE, DROPPER |
ANDA | ANDA064052 |
FDA SPL set id | 837619 |
Labeler | Advanced Rx Pharmacy of Tennessee, LLC |
Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
Marketing category | ANDA |
Marketing effective time low | 2023-05-24 |
Marketing status | ACTIVE |