NDC properties for NDC 9 0143-9750
NDC item 00143975001
| NDC 9 | 0143-9750 |
|---|---|
| NDC 10 | 0143-9750-01 |
| NDC Item | 00143975001 |
| packaging | 5 mL in 1 VIAL, MULTI-DOSE (0143-9750-01) |
| ANDA | ANDA091120 |
| DCSA | CIII |
| Labeler | Hikma Pharmaceuticals USA Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2012-09-18 |
| Marketing status | ACTIVE |
NDC item 00591322126
| NDC 9 | 0591-3221 |
|---|---|
| NDC 10 | 0591-3221-26 |
| NDC Item | 00591322126 |
| packaging | 1 VIAL, MULTI-DOSE in 1 CARTON (0591-3221-26) / 5 mL in 1 VIAL, MULTI-DOSE |
| ANDA | ANDA085598 |
| DCSA | CIII |
| Labeler | Actavis Pharma, Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time high | 2019-12-31 |
| Marketing effective time low | 2011-05-04 |
| Marketing status | COMPLETED |
NDC item 55150033601
| NDC 9 | 55150-336 |
|---|---|
| NDC 10 | 55150-336-01 |
| NDC Item | 55150033601 |
| packaging | 1 VIAL, MULTI-DOSE in 1 CARTON (55150-336-01) / 5 mL in 1 VIAL, MULTI-DOSE |
| ANDA | ANDA212659 |
| DCSA | CIII |
| Labeler | Eugia US LLC |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2024-02-28 |
| Marketing status | ACTIVE |