NDC properties for NDC 9 0009-0085
NDC item 00009008510
| NDC 9 | 0009-0085 |
|---|---|
| NDC 10 | 0009-0085-10 |
| NDC Item | 00009008510 |
| packaging | 1 VIAL in 1 CARTON (0009-0085-10) / 10 mL in 1 VIAL |
| ANDA | ANDA085635 |
| DCSA | CIII |
| Labeler | Pharmacia & Upjohn Company LLC |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2014-07-01 |
| Marketing status | ACTIVE |
NDC item 00009034702
| NDC 9 | 0009-0347 |
|---|---|
| NDC 10 | 0009-0347-02 |
| NDC Item | 00009034702 |
| packaging | 1 VIAL in 1 CARTON (0009-0347-02) / 10 mL in 1 VIAL |
| ANDA | ANDA085635 |
| DCSA | CIII |
| Labeler | Pharmacia & Upjohn Company LLC |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 1979-07-25 |
| Marketing status | ACTIVE |
NDC item 76420042510
| NDC 9 | 76420-425 |
|---|---|
| NDC 10 | 76420-425-10 |
| NDC Item | 76420042510 |
| packaging | 1 VIAL in 1 CARTON (76420-425-10) / 10 mL in 1 VIAL |
| ANDA | ANDA085635 |
| DCSA | CIII |
| Labeler | Asclemed USA, Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 1979-07-25 |
| Marketing status | active |