NDC properties for NDC 9 0009-0086
NDC item 00009008601
| NDC 9 | 0009-0086 |
|---|---|
| NDC 10 | 0009-0086-01 |
| NDC Item | 00009008601 |
| packaging | 1 VIAL in 1 CARTON (0009-0086-01) / 1 mL in 1 VIAL |
| ANDA | ANDA085635 |
| DCSA | CIII |
| Labeler | Pharmacia & Upjohn Company LLC |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2014-07-01 |
| Marketing status | ACTIVE |
NDC item 00009008610
| NDC 9 | 0009-0086 |
|---|---|
| NDC 10 | 0009-0086-10 |
| NDC Item | 00009008610 |
| packaging | 1 VIAL in 1 CARTON (0009-0086-10) / 10 mL in 1 VIAL |
| ANDA | ANDA085635 |
| DCSA | CIII |
| Labeler | Pharmacia & Upjohn Company LLC |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2014-07-01 |
| Marketing status | ACTIVE |
NDC item 00009041701
| NDC 9 | 0009-0417 |
|---|---|
| NDC 10 | 0009-0417-01 |
| NDC Item | 00009041701 |
| packaging | 1 VIAL in 1 CARTON (0009-0417-01) / 1 mL in 1 VIAL |
| ANDA | ANDA085635 |
| DCSA | CIII |
| Labeler | Pharmacia & Upjohn Company LLC |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 1979-07-25 |
| Marketing status | ACTIVE |
NDC item 00009041702
| NDC 9 | 0009-0417 |
|---|---|
| NDC 10 | 0009-0417-02 |
| NDC Item | 00009041702 |
| packaging | 1 VIAL in 1 CARTON (0009-0417-02) / 10 mL in 1 VIAL |
| ANDA | ANDA085635 |
| DCSA | CIII |
| Labeler | Pharmacia & Upjohn Company LLC |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 1979-07-25 |
| Marketing status | ACTIVE |
NDC item 00247215310
| NDC 9 | 0247-2153 |
|---|---|
| NDC 10 | 0247-2153-10 |
| NDC Item | 00247215310 |