NDC properties for "lenalidomide 15 MG Oral Capsule" (RxCUI 643712)
About this data
The tables show NDC propoerties for lenalidomide 15 MG Oral Capsule with the RxCUI 643712
This product uses publicly available data from the U.S. National Library of Medicine (NLM), National Institutes of Health, Department of Health and Human Services; NLM is not responsible for the product and does not endorse or recommend this or any other product
Details for lenalidomide 15 MG Oral Capsule (RxCUI 643712)
| ANDA | ANDA201452 |
|---|---|
| ANDA | ANDA209348 |
| ANDA | ANDA210154 |
| ANDA | ANDA210435 |
| ANDA | ANDA210480 |
| ANDA | ANDA211022 |
| ANDA | ANDA211846 |
| ANDA | ANDA212414 |
| ANDA | ANDA213885 |
| ANDA | ANDA213912 |
| ANDA | ANDA215759 |
| ANDA | ANDA216213 |
| MMSL_CODE | BD16977 |
| MMSL_CODE | CD16977 |
| RxCUI | 643712 |
| SNOMEDCT | 840663005 |
| SPL_SET_ID | 1b2716cf-24b4-4157-a218-58ede63917bd |
| SPL_SET_ID | 51bfdd53-8fd9-4f86-bebe-75de29e6379d |
| SPL_SET_ID | 682e8a86-9f49-45db-a2ea-403ee1dc62d2 |
| SPL_SET_ID | 76f6c1e7-985b-43d9-892c-849df50ae80e |
| SPL_SET_ID | 84d9dec7-9250-4dbd-9a0d-23e75f111892 |
| SPL_SET_ID | 9943e098-20b0-dbb3-af12-7816eedd3f70 |
| SPL_SET_ID | adee5af1-c9ab-c0c7-e400-dea7d2a0d4be |
| SPL_SET_ID | ba2a07fd-ca60-40bc-b79b-9caf81900fa3 |
| SPL_SET_ID | c98fb504-76d0-4c25-9c0b-412885828a7a |
| SPL_SET_ID | ca8cc2cc-c856-e676-4f60-1e46d7b53d73 |
| SPL_SET_ID | da7b5dda-79ed-4c4a-88aa-52394fdc7c54 |
| SPL_SET_ID | ed7a3099-ce31-4865-b212-358d9ff6261b |
| SPL_SET_ID | f27092f3-3977-4f4a-b214-45309e136e46 |
| SPL_SET_ID | fd23328f-b019-4c14-80d9-4ebd997f26b2 |
| VUID | 4025612 |
| Prescribable Synonym | lenalidomide 15 MG Oral Capsule |
| RXNAV_STR | lenalidomide 15 MG Oral Capsule |
| RxNorm Name | lenalidomide 15 MG Oral Capsule |
| Related queries | Interactions (for RxCUI 643712) |
NDC Properties
NDC Item 00378194101
| NDC 9 | 0378-1941 |
|---|---|
| NDC 10 | 0378-1941-01 |
| NDC Item | 00378194101 |
| Packaging | 100 CAPSULE in 1 BOTTLE, PLASTIC (0378-1941-01) |
| ANDA | ANDA213912 |
| COLORTEXT | WHITE(white opaque) |
| Color | C48325 __ |
| Imprint code | MYLAN;LL;15 |
| Labeler | Mylan Pharmaceuticals Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2022-09-06 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 22 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 0378-1941 |
NDC Item 00378194121
| NDC 9 | 0378-1941 |
|---|---|
| NDC 10 | 0378-1941-21 |
| NDC Item | 00378194121 |
| Packaging | 21 CAPSULE in 1 BOTTLE, PLASTIC (0378-1941-21) |
| ANDA | ANDA213912 |
| COLORTEXT | WHITE(white opaque) |
| Color | C48325 __ |
| Imprint code | MYLAN;LL;15 |
| Labeler | Mylan Pharmaceuticals Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2022-09-06 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 22 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 0378-1941 |
NDC Item 00480124421
| NDC 9 | 0480-1244 |
|---|---|
| NDC 10 | 0480-1244-21 |
| NDC Item | 00480124421 |
| Packaging | 21 CAPSULE in 1 BOTTLE (0480-1244-21) |
| ANDA | ANDA201452 |
| COLORTEXT | white |
| Color | C48325 __ |
| Imprint code | NAT;15mg |
| Labeler | Teva Pharmaceuticals, Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2022-03-03 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 18 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 0480-1244 |
NDC Item 31722026001
| NDC 9 | 31722-260 |
|---|---|
| NDC 10 | 31722-260-01 |
| NDC Item | 31722026001 |
| Packaging | 100 CAPSULE in 1 BOTTLE (31722-260-01) |
| ANDA | ANDA212414 |
| COLORTEXT | white,red |
| Color | C48325;C48326 __ |
| Imprint code | H;L5 |
| Labeler | Camber Pharmaceuticals, Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2023-05-11 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 22 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 31722-260 |
NDC Item 31722026021
| NDC 9 | 31722-260 |
|---|---|
| NDC 10 | 31722-260-21 |
| NDC Item | 31722026021 |
| Packaging | 21 CAPSULE in 1 BOTTLE (31722-260-21) |
| ANDA | ANDA212414 |
| COLORTEXT | white,red |
| Color | C48325;C48326 __ |
| Imprint code | H;L5 |
| Labeler | Camber Pharmaceuticals, Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2023-05-11 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 22 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 31722-260 |
NDC Item 43598051301
| NDC 9 | 43598-513 |
|---|---|
| NDC 10 | 43598-513-01 |
| NDC Item | 43598051301 |
| Packaging | 100 CAPSULE in 1 BOTTLE (43598-513-01) |
| ANDA | ANDA209348 |
| COLORTEXT | BLUE(blue opaque colored cap and body) |
| Color | C48333 __ |
| Imprint code | RDY;15;mg |
| Labeler | Dr. Reddy's Laboratories Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2022-09-07 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 19 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 43598-513 |
NDC Item 43598051321
| NDC 9 | 43598-513 |
|---|---|
| NDC 10 | 43598-513-21 |
| NDC Item | 43598051321 |
| Packaging | 21 CAPSULE in 1 BOTTLE (43598-513-21) |
| ANDA | ANDA209348 |
| COLORTEXT | BLUE(blue opaque colored cap and body) |
| Color | C48333 __ |
| Imprint code | RDY;15;mg |
| Labeler | Dr. Reddy's Laboratories Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2022-09-07 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 19 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 43598-513 |
NDC Item 47781048601
| NDC 9 | 47781-486 |
|---|---|
| NDC 10 | 47781-486-01 |
| NDC Item | 47781048601 |
| Packaging | 100 CAPSULE in 1 BOTTLE (47781-486-01) |
| ANDA | ANDA210480 |
| COLORTEXT | BROWN(caramel),GRAY |
| Color | C48332;C48324 __ |
| Imprint code | LP;640 |
| Labeler | Alvogen, Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2022-09-03 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 18 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 47781-486 |
NDC Item 47781048677
| NDC 9 | 47781-486 |
|---|---|
| NDC 10 | 47781-486-77 |
| NDC Item | 47781048677 |
| Packaging | 21 CAPSULE in 1 BOTTLE (47781-486-77) |
| ANDA | ANDA210480 |
| COLORTEXT | BROWN(caramel),GRAY |
| Color | C48332;C48324 __ |
| Imprint code | LP;640 |
| Labeler | Alvogen, Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2022-09-03 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 18 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 47781-486 |
NDC Item 59651034501
| NDC 9 | 59651-345 |
|---|---|
| NDC 10 | 59651-345-01 |
| NDC Item | 59651034501 |
| Packaging | 100 CAPSULE in 1 BOTTLE (59651-345-01) |
| ANDA | ANDA213885 |
| COLORTEXT | ORANGE(Dark Orange Opaque Cap, Dark Orange Opaque Body) |
| Color | C48331 __ |
| Imprint code | L;15 |
| Labeler | Aurobindo Pharma Limited |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2023-03-06 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 21 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 59651-345 |
NDC Item 59651034507
| NDC 9 | 59651-345 |
|---|---|
| NDC 10 | 59651-345-07 |
| NDC Item | 59651034507 |
| Packaging | 1 BLISTER PACK in 1 CARTON (59651-345-07) / 7 CAPSULE in 1 BLISTER PACK |
| ANDA | ANDA213885 |
| COLORTEXT | ORANGE(Dark Orange Opaque Cap, Dark Orange Opaque Body) |
| Color | C48331 __ |
| Imprint code | L;15 |
| Labeler | Aurobindo Pharma Limited |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2023-03-06 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 21 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 59651-345 |
NDC Item 59651034521
| NDC 9 | 59651-345 |
|---|---|
| NDC 10 | 59651-345-21 |
| NDC Item | 59651034521 |
| Packaging | 21 CAPSULE in 1 BOTTLE (59651-345-21) |
| ANDA | ANDA213885 |
| COLORTEXT | ORANGE(Dark Orange Opaque Cap, Dark Orange Opaque Body) |
| Color | C48331 __ |
| Imprint code | L;15 |
| Labeler | Aurobindo Pharma Limited |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2023-03-06 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 21 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 59651-345 |
NDC Item 60219171701
| NDC 9 | 60219-1717 |
|---|---|
| NDC 10 | 60219-1717-1 |
| NDC Item | 60219171701 |
| Packaging | 21 CAPSULE in 1 BOTTLE (60219-1717-1) |
| ANDA | ANDA216213 |
| COLORTEXT | blue(powder blue opaque cap),white(white opaque body) |
| Color | C48333;C48325 __ |
| Imprint code | AA20A |
| Labeler | Amneal Pharmaceuticals NY LLC |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2025-02-12 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 22 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 60219-1717 |
NDC Item 60219171702
| NDC 9 | 60219-1717 |
|---|---|
| NDC 10 | 60219-1717-2 |
| NDC Item | 60219171702 |
| Packaging | 100 CAPSULE in 1 BOTTLE (60219-1717-2) |
| ANDA | ANDA216213 |
| COLORTEXT | blue(powder blue opaque cap),white(white opaque body) |
| Color | C48333;C48325 __ |
| Imprint code | AA20A |
| Labeler | Amneal Pharmaceuticals NY LLC |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2025-02-12 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 22 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 60219-1717 |
NDC Item 60505453501
| NDC 9 | 60505-4535 |
|---|---|
| NDC 10 | 60505-4535-1 |
| NDC Item | 60505453501 |
| Packaging | 100 CAPSULE in 1 BOTTLE (60505-4535-1) |
| ANDA | ANDA211022 |
| COLORTEXT | WHITE(White opaque),BLUE(Powder blue opaque) |
| Color | C48325;C48333 __ |
| Imprint code | APO;L15 |
| Labeler | Apotex Corp. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2022-09-06 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 19 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 60505-4535 |
NDC Item 60505453502
| NDC 9 | 60505-4535 |
|---|---|
| NDC 10 | 60505-4535-2 |
| NDC Item | 60505453502 |
| Packaging | 21 CAPSULE in 1 BOTTLE (60505-4535-2) |
| ANDA | ANDA211022 |
| COLORTEXT | WHITE(White opaque),BLUE(Powder blue opaque) |
| Color | C48325;C48333 __ |
| Imprint code | APO;L15 |
| Labeler | Apotex Corp. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2022-09-06 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 19 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 60505-4535 |
NDC Item 63304004401
| NDC 9 | 63304-044 |
|---|---|
| NDC 10 | 63304-044-01 |
| NDC Item | 63304004401 |
| Packaging | 100 CAPSULE in 1 BOTTLE (63304-044-01) |
| ANDA | ANDA211846 |
| COLORTEXT | white,white |
| Color | C48325;C48325 __ |
| Imprint code | RL;;81 |
| Labeler | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2023-03-04 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 21 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 63304-044 |
NDC Item 63304004422
| NDC 9 | 63304-044 |
|---|---|
| NDC 10 | 63304-044-22 |
| NDC Item | 63304004422 |
| Packaging | 21 CAPSULE in 1 BOTTLE (63304-044-22) |
| ANDA | ANDA211846 |
| COLORTEXT | white,white |
| Color | C48325;C48325 __ |
| Imprint code | RL;;81 |
| Labeler | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2023-03-04 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 21 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 63304-044 |
NDC Item 69097038381
| NDC 9 | 69097-383 |
|---|---|
| NDC 10 | 69097-383-81 |
| NDC Item | 69097038381 |
| Packaging | 21 CAPSULE in 1 BOTTLE, PLASTIC (69097-383-81) |
| ANDA | ANDA210435 |
| COLORTEXT | BLUE(pale blue and white) |
| Color | C48333 __ |
| Imprint code | Cipla15mg;383 |
| Labeler | Cipla USA Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2022-09-06 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 21 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 69097-383 |
NDC Item 70377005211
| NDC 9 | 70377-052 |
|---|---|
| NDC 10 | 70377-052-11 |
| NDC Item | 70377005211 |
| Packaging | 21 CAPSULE in 1 BOTTLE (70377-052-11) |
| ANDA | ANDA215759 |
| COLORTEXT | BLUE(powder blue),WHITE |
| Color | C48333;C48325 __ |
| Imprint code | Biocon;logo;15;mg |
| Labeler | BIOCON PHARMA INC., |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2025-03-03 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 18 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 70377-052 |
NDC Item 70377005212
| NDC 9 | 70377-052 |
|---|---|
| NDC 10 | 70377-052-12 |
| NDC Item | 70377005212 |
| Packaging | 100 CAPSULE in 1 BOTTLE (70377-052-12) |
| ANDA | ANDA215759 |
| COLORTEXT | BLUE(powder blue),WHITE |
| Color | C48333;C48325 __ |
| Imprint code | Biocon;logo;15;mg |
| Labeler | BIOCON PHARMA INC., |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2025-03-03 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 18 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 70377-052 |
NDC Item 70710103301
| NDC 9 | 70710-1033 |
|---|---|
| NDC 10 | 70710-1033-1 |
| NDC Item | 70710103301 |
| Packaging | 100 CAPSULE in 1 BOTTLE (70710-1033-1) |
| ANDA | ANDA210154 |
| COLORTEXT | WHITE(white opaque cap),BLUE(Light blue opaque body) |
| Color | C48325;C48333 __ |
| Imprint code | 1033 |
| Labeler | Zydus Pharmaceuticals USA Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2022-09-12 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shapetext | capsule |
| Shape | C48336 |
| Size | 18 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 70710-1033 |
NDC Item 70710103308
| NDC 9 | 70710-1033 |
|---|---|
| NDC 10 | 70710-1033-8 |
| NDC Item | 70710103308 |
| Packaging | 21 CAPSULE in 1 BOTTLE (70710-1033-8) |
| ANDA | ANDA210154 |
| COLORTEXT | WHITE(white opaque cap),BLUE(Light blue opaque body) |
| Color | C48325;C48333 __ |
| Imprint code | 1033 |
| Labeler | Zydus Pharmaceuticals USA Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2022-09-12 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shapetext | capsule |
| Shape | C48336 |
| Size | 18 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 70710-1033 |
NDC Item 70771167901
| NDC 9 | 70771-1679 |
|---|---|
| NDC 10 | 70771-1679-1 |
| NDC Item | 70771167901 |
| Packaging | 100 CAPSULE in 1 BOTTLE (70771-1679-1) |
| ANDA | ANDA210154 |
| COLORTEXT | WHITE(White opaque cap),BLUE(Light Blue opaque body) |
| Color | C48325;C48333 __ |
| Imprint code | 1033 |
| Labeler | Zydus Lifesciences Limited |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2022-09-12 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shapetext | capsule |
| Shape | C48336 |
| Size | 18 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 70771-1679 |
NDC Item 70771167908
| NDC 9 | 70771-1679 |
|---|---|
| NDC 10 | 70771-1679-8 |
| NDC Item | 70771167908 |
| Packaging | 21 CAPSULE in 1 BOTTLE (70771-1679-8) |
| ANDA | ANDA210154 |
| COLORTEXT | WHITE(White opaque cap),BLUE(Light Blue opaque body) |
| Color | C48325;C48333 __ |
| Imprint code | 1033 |
| Labeler | Zydus Lifesciences Limited |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2022-09-12 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shapetext | capsule |
| Shape | C48336 |
| Size | 18 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 70771-1679 |
NDC Item 76282069947
| NDC 9 | 76282-699 |
|---|---|
| NDC 10 | 76282-699-47 |
| NDC Item | 76282069947 |
| Packaging | 21 CAPSULE in 1 BOTTLE, PLASTIC (76282-699-47) |
| ANDA | ANDA210435 |
| COLORTEXT | BLUE(pale blue and white) |
| Color | C48333 __ |
| Imprint code | Cipla15mg;383 |
| Labeler | EXELAN PHARMACEUTICALS INC. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2022-09-06 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 21 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 76282-699 |
NDC Item 00378194101
| NDC 9 | 0378-1941 |
|---|---|
| NDC 10 | 0378-1941-01 |
| NDC Item | 00378194101 |
| Packaging | 100 CAPSULE in 1 BOTTLE, PLASTIC (0378-1941-01) |
| ANDA | ANDA213912 |
| COLORTEXT | WHITE(white opaque) |
| Color | C48325 __ |
| Imprint code | MYLAN;LL;15 |
| Labeler | Mylan Pharmaceuticals Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2022-09-06 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 22 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 0378-1941 |
NDC Item 00378194121
| NDC 9 | 0378-1941 |
|---|---|
| NDC 10 | 0378-1941-21 |
| NDC Item | 00378194121 |
| Packaging | 21 CAPSULE in 1 BOTTLE, PLASTIC (0378-1941-21) |
| ANDA | ANDA213912 |
| COLORTEXT | WHITE(white opaque) |
| Color | C48325 __ |
| Imprint code | MYLAN;LL;15 |
| Labeler | Mylan Pharmaceuticals Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2022-09-06 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 22 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 0378-1941 |
NDC Item 00480124421
| NDC 9 | 0480-1244 |
|---|---|
| NDC 10 | 0480-1244-21 |
| NDC Item | 00480124421 |
| Packaging | 21 CAPSULE in 1 BOTTLE (0480-1244-21) |
| ANDA | ANDA201452 |
| COLORTEXT | white |
| Color | C48325 __ |
| Imprint code | NAT;15mg |
| Labeler | Teva Pharmaceuticals, Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2022-03-03 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 18 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 0480-1244 |
NDC Item 31722026001
| NDC 9 | 31722-260 |
|---|---|
| NDC 10 | 31722-260-01 |
| NDC Item | 31722026001 |
| Packaging | 100 CAPSULE in 1 BOTTLE (31722-260-01) |
| ANDA | ANDA212414 |
| COLORTEXT | white,red |
| Color | C48325;C48326 __ |
| Imprint code | H;L5 |
| Labeler | Camber Pharmaceuticals, Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2023-05-11 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 22 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 31722-260 |
NDC Item 31722026021
| NDC 9 | 31722-260 |
|---|---|
| NDC 10 | 31722-260-21 |
| NDC Item | 31722026021 |
| Packaging | 21 CAPSULE in 1 BOTTLE (31722-260-21) |
| ANDA | ANDA212414 |
| COLORTEXT | white,red |
| Color | C48325;C48326 __ |
| Imprint code | H;L5 |
| Labeler | Camber Pharmaceuticals, Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2023-05-11 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 22 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 31722-260 |
NDC Item 43598051301
| NDC 9 | 43598-513 |
|---|---|
| NDC 10 | 43598-513-01 |
| NDC Item | 43598051301 |
| Packaging | 100 CAPSULE in 1 BOTTLE (43598-513-01) |
| ANDA | ANDA209348 |
| COLORTEXT | BLUE(blue opaque colored cap and body) |
| Color | C48333 __ |
| Imprint code | RDY;15;mg |
| Labeler | Dr. Reddy's Laboratories Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2022-09-07 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 19 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 43598-513 |
NDC Item 43598051321
| NDC 9 | 43598-513 |
|---|---|
| NDC 10 | 43598-513-21 |
| NDC Item | 43598051321 |
| Packaging | 21 CAPSULE in 1 BOTTLE (43598-513-21) |
| ANDA | ANDA209348 |
| COLORTEXT | BLUE(blue opaque colored cap and body) |
| Color | C48333 __ |
| Imprint code | RDY;15;mg |
| Labeler | Dr. Reddy's Laboratories Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2022-09-07 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 19 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 43598-513 |
NDC Item 47781048601
| NDC 9 | 47781-486 |
|---|---|
| NDC 10 | 47781-486-01 |
| NDC Item | 47781048601 |
| Packaging | 100 CAPSULE in 1 BOTTLE (47781-486-01) |
| ANDA | ANDA210480 |
| COLORTEXT | BROWN(caramel),GRAY |
| Color | C48332;C48324 __ |
| Imprint code | LP;640 |
| Labeler | Alvogen, Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2022-09-03 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 18 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 47781-486 |
NDC Item 47781048677
| NDC 9 | 47781-486 |
|---|---|
| NDC 10 | 47781-486-77 |
| NDC Item | 47781048677 |
| Packaging | 21 CAPSULE in 1 BOTTLE (47781-486-77) |
| ANDA | ANDA210480 |
| COLORTEXT | BROWN(caramel),GRAY |
| Color | C48332;C48324 __ |
| Imprint code | LP;640 |
| Labeler | Alvogen, Inc. |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2022-09-03 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 18 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 47781-486 |
NDC Item 59651034501
| NDC 9 | 59651-345 |
|---|---|
| NDC 10 | 59651-345-01 |
| NDC Item | 59651034501 |
| Packaging | 100 CAPSULE in 1 BOTTLE (59651-345-01) |
| ANDA | ANDA213885 |
| COLORTEXT | ORANGE(Dark Orange Opaque Cap, Dark Orange Opaque Body) |
| Color | C48331 __ |
| Imprint code | L;15 |
| Labeler | Aurobindo Pharma Limited |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2023-03-06 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 21 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 59651-345 |
NDC Item 59651034507
| NDC 9 | 59651-345 |
|---|---|
| NDC 10 | 59651-345-07 |
| NDC Item | 59651034507 |
| Packaging | 1 BLISTER PACK in 1 CARTON (59651-345-07) / 7 CAPSULE in 1 BLISTER PACK |
| ANDA | ANDA213885 |
| COLORTEXT | ORANGE(Dark Orange Opaque Cap, Dark Orange Opaque Body) |
| Color | C48331 __ |
| Imprint code | L;15 |
| Labeler | Aurobindo Pharma Limited |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2023-03-06 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 21 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 59651-345 |
NDC Item 59651034521
| NDC 9 | 59651-345 |
|---|---|
| NDC 10 | 59651-345-21 |
| NDC Item | 59651034521 |
| Packaging | 21 CAPSULE in 1 BOTTLE (59651-345-21) |
| ANDA | ANDA213885 |
| COLORTEXT | ORANGE(Dark Orange Opaque Cap, Dark Orange Opaque Body) |
| Color | C48331 __ |
| Imprint code | L;15 |
| Labeler | Aurobindo Pharma Limited |
| Label type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| Marketing category | ANDA |
| Marketing effective time low | 2023-03-06 |
| Marketing status | ACTIVE |
| Score | 1 |
| Shape | C48336 |
| Size | 21 mm |
| Related queries | Properties for NDC 9 59651-345 |
NDC Item 60219171701
| NDC 9 | 60219-1717 |
|---|---|
| NDC 10 | 60219-1717-1 |
| NDC Item | 60219171701 |
| Packaging | 21 CAPSULE in 1 BOTTLE (60219-1717-1) |
| ANDA | ANDA216213 |
| COLORTEXT | blue(powder blue opaque cap),white(white opaque body) |
| Color | C48333;C48325 __ |
